电气设备绝缘老化监测方案点击次数:867
发布时间:2022-02-14 15:18:45 |
测试方法测试参数 | 脉冲电流法 | 暂态对地电压(TEV) | 超高频法 | 四维数据法(暂态电压、脉冲电流、漏电流、温度测量) |
测定方法 | 电容耦合检测器高频CT | TEV 法检测设备大都采用电容性探测器来检测放电脉冲 | 电磁波探头 | 多维高频传感器 |
处理过程 | 需外加脉冲信号 | 需外加脉冲信号 | 在线监测 | 在线监测与智能分析 |
冲击原因分析 | 无 | 粗略 | 粗略 | 详细 |
设备老化情况分析 | 无 | 无 | 无 | 有 |
综合评价 | 操作较简单, 监测范围大, 灵敏度高。 | 操作较简单, 监测范围大, 灵敏度高。 | 操作简单, 监测范围小, 灵敏度高, 定位精度。 | 操作简单、监测范围大,灵敏度高,多维数据原因分析、设备老化、损坏情况分析 |
电话:075586533130
邮件:szpwx@qq.com